[PRESTIGE] - General Classification | 1/04/2019 12:24:51 | |||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||
Pos | Num | Nom & Prénom | Nat | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1/6/11/16 | ES2/7/12/17 | ES3/8/13/18 | ES4/9/14/19 | ES5/10/15/20 |
1 | 1 | MAGAIN ANTOINE | B | Pres | . | 35:50.53 | 02:37.83(1) | 06:41.76(2) | 02:35.14(1) | 06:13.25(1) | 02:35.12(2) | |
06:12.47(1) | 02:35.66(1) | 06:19.30(2) | ||||||||||
2 | 3 | CAMBRE JILANI | b | Pres | . | 36:00.80 | 00:10.27 | 02:39.68(3) | 06:41.17(1) | 02:36.23(2) | 06:14.75(2) | 02:34.53(1) |
06:15.69(2) | 02:37.59(3) | 06:21.16(3) | ||||||||||
3 | 2 | CREMER CÉDRIC | b | Pres | . | 36:08.90 | 00:18.37 | 02:38.60(2) | 06:42.85(3) | 02:37.37(4) | 06:19.42(3) | 02:38.22(3) |
06:17.25(3) | 02:37.12(2) | 06:18.07(1) | ||||||||||
4 | 10 | LILLO GAUTHIER | B | Pres | . | 36:50.80 | 01:00.27 | 02:41.02(4) | 06:54.17(4) | 02:38.54(5) | 06:25.46(5) | 02:38.23(4) |
06:23.56(5) | 02:40.18(4) | 06:29.64(6) | ||||||||||
5 | 8 | VANHOENACKER DIMITRI | b | Pres | . | 36:56.23 | 01:05.70 | 02:41.66(5) | 06:56.88(5) | 02:39.24(6) | 06:21.61(4) | 02:39.44(5) |
06:25.88(6) | 02:42.00(6) | 06:29.52(4) | ||||||||||
6 | 9 | GOBLET JEAN-FRANÇOIS | B | Pres | . | 37:07.86 | 01:17.33 | 02:44.30(7) | 07:05.55(6) | 02:36.75(3) | 06:26.84(6) | 02:40.12(6) |
06:23.27(4) | 02:41.40(5) | 06:29.63(5) | ||||||||||
7 | 6 | MARTINY JÉRÔME | b | Pres | . | 37:33.93 | 01:43.40 | 02:48.95(9) | 07:07.56(7) | 02:43.21(8) | 06:31.68(8) | 02:41.79(7) |
06:27.30(7) | 02:43.66(9) | 06:29.78(7) | ||||||||||
8 | 4 | GAUNIAUX KEVIN | B | Pres | . | 37:39.89 | 01:49.36 | 02:43.67(6) | 07:15.10(8) | 02:42.87(7) | 06:29.31(7) | 02:43.05(8) |
06:30.47(8) | 02:43.60(8) | 06:31.82(8) | ||||||||||
9 | 14 | VANDERHEYDEN WIM | B | Pres | . | 38:18.17 | 02:27.64 | 02:46.85(8) | 07:33.25(9) | 02:44.74(9) | 06:32.31(9) | 02:43.82(9) |
06:36.51(9) | 02:42.39(7) | 06:38.30(9) | ||||||||||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |